Lettori Biometrici

Supporto da parete

Bordo porta a filo

Bordo porta

Controlla il lettore con l'app dedicata
Nei nostri prodotti installiamo un sensore capacitivo piatto che consente di inserire con facilità le impronte digitali appoggiando il dito sul sensore. Il sensore elabora i dati biometrici tramite l’algoritmo ID3, certificato negli USA dall’istituto nazionale NIST e in possesso della certificazione MINEX 3. Grazie alla loro elevata qualità, i nostri lettori consentono un utilizzo facile e sicuro.
R7 | R8 | |
---|---|---|
CONTROLLO ANALOGICO | ✅ | ✅ |
CONTROLLO LOCALE VIA APP | ✅ | ✅ |
SCELTA DELLA MODALITÀ CONTROLLO | ✅ | ✅ |
CONTROLLO ANALOGICO E APP SIMULTANEO | ✅ | |
SBLOCCO DI EMERGENZA CON L’APP (ENTRO IL RAGGIO D’AZIONE LOCALE) | ✅ | ✅ |
ATTIVAZIONE DEL RELÈ 2 VIA APP | ✅ | ✅ |
APERTURA REMOTA DELLA PORTA | ✅ | |
CONTROLLO REMOTO DEL DISPOSITIVO TRAMITE SMART PHONE (GESTIONE CODICI E IMPRONTE DIGITALI) | ✅ | |
CONNESSIONE GSM/LTE SULL'UNITÀ DI CONTROLLO (500 MB/8 ANNI) | ✅ | |
RETROILLUMINAZIONE BLU ON/OFF | ✅ | ✅ |
LUMINOSITÀ LED LETTORE CONFIGURABILE | ✅ | |
VOLUMEDELSEGNALEACUSTICOCONFIGURABILE | ✅ | |
COLLEGAMENTO DI UN TELEFONO AGGIUNTIVO TRAMITE UN CODICE QR | ✅ | ✅ |
CONNESSIONE TELEFONICA AGGIUNTIVA REMOTA (FINO A 30 TELEFONI PER DISPOSITIVO) | ✅ | |
BLOCCO DI SICUREZZA DELLO SCANNER | ✅ | ✅ |
CONTROLLO LED | ✅ | ✅ |
DESIGN DI UN’UNITÀ DI CONTROLLO PER TUTTI I TIPI DI PORTA | ✅ | |
STORIA DEGLI EVENTI | ✅ | ✅ |
ESPORTAZIONE DELLA CRONOLOGIA SUL TELEFONO | ✅ | |
IMPOSTAZIONE RELÈ | ✅ | ✅ |
PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI PER GLI UTENTI | ✅ | ✅ |
MODALITÀ PASSAGGIO LIBERO | ✅ | ✅ |
FUNZIONE DI TEST | ✅ | ✅ |
CONTROLLO ANALOGICO TRAMITE LETTORE | ✅ | ✅ |
FUNZIONE DI SICUREZZA | ✅ | ✅ |
OPZIONI DI ACCESSO ESTESE PER OGNI UTENTE (ACCESSO LIMITATO, TRANSIZIONI LIMITATE) | ✅ | |
NOTIFICHE DI APPLICAZIONE (PORTA APERTA) | ✅ | |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ONLINE | ✅ | ✅ |

Capacità di impronte digitali: 166x3

Numero di amministratori: illimitato

Accensione/Spegnimento della luce blu di stand-by

Blocco di sicurezza

Gestione accensione LED

Cronologia degli accessi

Impostazione dei tempi dei relè

Creazione fasce orarie di accesso

Modalità passaggio libero

Esportazione/importazione della base delle impronte digitali

Sblocco di emergenza con l'applicazione (con l'ingresso a portata di mano)
Aperture da remoto

Attuatore

Modulo GSM

Radiocomando

Tastiera Metallo
